Espagne
Disponibilité par service pour Espagne.
Code ISO ES · Indicatif +34
Capacités par service
| Capacité | État | Vérifié le | Conditions |
|---|---|---|---|
| Numéros locaux | Sur demande | 17 sept. 2026 | Numéros géographiques selon les zones. Déclaration de l’utilisateur final obligatoire. |
| Numéros nationaux | À confirmer | — | — |
| Numéros mobiles | À confirmer | — | — |
| Numéros gratuits | À confirmer | — | — |
| Appels entrants | Sur demande | 17 sept. 2026 | Avec un numéro compatible, sur devis. |
| Appels sortants | Disponible | 17 sept. 2026 | Sur devis. Destinations et conditions confirmées au contrat. |
| SMS sortants | Disponible | 17 sept. 2026 | Facturé par segment. « Livré » ne veut pas dire « lu ». |
| SMS entrants | À confirmer | — | — |
| SIP | Disponible | 17 sept. 2026 | Trunk SIP, paramètres définis à la mise en service. |
| Portabilité | À confirmer | — | — |
| Expéditeur personnalisé | À confirmer | — | — |
Justificatifs, délais et stock sont indiqués avant toute commande, une fois le service confirmé.
La langue de cette page ne préjuge pas de la disponibilité d’un service dans un pays.