Francia
Disponibilidad por servicio en Francia.
Código ISO FR · Prefijo +33
Capacidades por servicio
| Capacidad | Estado | Verificado el | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Números locales | Disponible | 17 sept 2026 | Números geográficos, según existencias y documentación. |
| Números nacionales | Por confirmar | — | — |
| Números móviles | Por confirmar | — | — |
| Números sin coste para quien llama | Por confirmar | — | — |
| Llamadas entrantes | Disponible | 17 sept 2026 | Con un número compatible, bajo presupuesto. |
| Llamadas salientes | Disponible | 17 sept 2026 | Bajo presupuesto. Destinos y condiciones confirmados en el contrato. |
| SMS salientes | Disponible | 17 sept 2026 | Facturado por segmento. «Entregado» no significa «leído». |
| SMS entrantes | Por confirmar | — | — |
| SIP | Disponible | 17 sept 2026 | Troncal SIP, parámetros definidos en la puesta en servicio. |
| Portabilidad | Por confirmar | — | — |
| Remitente personalizado | Por confirmar | — | — |
La documentación, los plazos y el stock se indican antes de cualquier pedido, una vez confirmado el servicio.
El idioma de esta página no prejuzga la disponibilidad de un servicio en un país.